A TEPES MNIE


OPisy gg: Mam dwie ręce, a tak chciałem mieć kota. Tak mi Ciebie brak... (admin) -mini- Kto pod kim dołki kopie , ten sam w nie wpada. całkiem miło jest w ten zimowy, świąteczny czas ;)

MAŁYSZ!!!!!!!!!!!! MAŁYSZ!!!!!!!!!!!! NIEWIARYGODNE!!!!!!!!! >> 3 marca 2007 12:11
BOZE CO TO BYLO!!! NOKAUT!!! ADAM WYPRZEDZIL AMMANNA O 21.5 pkt!!!!!!! Jak on to robi!!!!!!!!!! pieknie!!!!!! STRAAAASZNIE SIE POPLAKALAM^^ A GREGOR 8…. SUPER!!!! ;D;D;D

ALE CO TU JESCZZE PISAC…. WKLEJAM KLASYFIKAC;E;D;D;D

1 MAŁYSZ Adam Polska 102 m 99.5 m 277

2 AMMANN Simon Szwajcaria 96.5 m 96 m 255.5

3 MORGENSTERN Thomas Austria 95 m 95 m 254.5

4 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 94.5 m 92.5 m 246.5

5 KUETTEL Andreas Szwajcaria 95.5 m 92 m 244

6 KOFLER Andreas Austria 94 m 93.5 m 243

7 JACOBSEN Anders Norwegia 91.5 m 94 m 241.5

8 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 92.5 m 93 m 240.5

9 IPATOV Dimitri Rosja 93.5 m 93 m 240

10 VASSILIEV Dimitri Rosja 94 m 92.5 m 239.5

11 STOCH Kamil Polska 92.5 m 93 m 238.5

12 RITZERFELD Joerg Niemcy 92 m 93.5 m 238

12 LOITZL Wolfgang Austria 92.5 m 91.5 m 238

14 AHONEN Janne Finlandia 93.5 m 90.5 m 236

15 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 91.5 m 92.5 m 235.5

za 15 minut jade do wroclawia i bede tam do soboty kolejnej wiec nie bede pisac komentow ale jak wroce to na bank odpisze!!!;d;d;d



Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.



statystyka